Die Lieferung erfolgt spätestens innerhalb des nächsten Arbeitstages.
verfügbare Menge: 5
Artikelzustand: Neu
Akku-Technologie | XR Li-Ion |
Akku-Spannung | 18 Volt oder 54V Flexvolt |
Akku-Kapazität | 1,3-9,0 Ah möglich |
Abgabeleistung | 400 Watt |
Leerlaufdrehzahl | 0-980 U/min |
Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009) | 2.8 Joule |
Leerlaufschlagzahl | 0-4.480 U/min |
Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
Max. Bohrleistung (Holz) | 30 mm |
Max. Bohrleistung (Metall) | 13 mm |
Max. Bohrleistung (Beton) | 26 mm |
Gewicht | 3.6 kg |
Länge | 345 mm |
Höhe | 202 mm |
Breite | 95 mm |
Vibrationen | 8,5 m/s² |
Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 1.5 m/s² |
Triaxiale Vibrationsstärke (Meißeln) | 5.4 m/s |
Vibrations-Unsicherheitsfaktor K2 | 1.5 m/s² |
Triaxiale Vibrationsstärke (Metallbearbeitung) | < 2.5 m/s² |
Vibrations-Unsicherheitsfaktor K3 | 1.5 m/s² |
Schalldruck | 94 dB(A) |
Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1 | 3 dB(A) |
Schallleistung | 105 dB(A) |
Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3 dB(A) |
DeWALT Stanley FatMax Organizer 1-97-518 Sortierkasten Sortimentskasten Koffer | ||
42,72 Euro | ||
Die Lieferung erfolgt spätestens innerhalb von 2 Arbeitstagen. | ||
inkl. Mwst. |
DeWALT Stanley FatMax Organizer 1-97-521 Sortierkasten Sortimentskasten Koffer | ||
37,37 Euro | ||
Die Lieferung erfolgt spätestens innerhalb von 2 Arbeitstagen. | ||
inkl. Mwst. |